Архив крымской погоды за 26 февраля 2013 года
Полные данные о погоде за день
Ялта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 1:00, ночь | 5 / 7oC | облачно без осадков | 763-765 мм | 90-92% | северо-восточный 5-7 м/с | | | | 7:00, утро | 5 / 7oC | ясно без осадков | 761-763 мм | 86-88% | северо-восточный 7-9 м/с | | | | 19:00, вечер | 4 / 6oC | ясно без осадков | 759-761 мм | 85-87% | северо-восточный 6-8 м/с | | | |
Алушта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 1:00, ночь | 5 / 7oC | малооблачно без осадков | 767-769 мм | 91-93% | северо-восточный 4-6 м/с | | | | 7:00, утро | 4 / 6oC | ясно без осадков | 765-767 мм | 87-89% | северо-восточный 5-7 м/с | | | | 19:00, вечер | 3 / 5oC | ясно без осадков | 763-765 мм | 88-90% | северо-восточный 4-6 м/с | | | |
Бахчисарай | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 1:00, ночь | 2 / 4oC | малооблачно без осадков | 754-756 мм | 90-92% | северо-восточный 5-7 м/с | | | | 7:00, утро | 2 / 4oC | ясно без осадков | 752-754 мм | 85-87% | северо-восточный 6-8 м/с | | | | 19:00, вечер | 0 / 2oC | ясно без осадков | 750-752 мм | 86-88% | северо-восточный 6-8 м/с | | | |
Джанкой | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 1:00, ночь | 2 / 4oC | облачно без осадков | 770-772 мм | 86-88% | северо-восточный 5-7 м/с | | | | 7:00, утро | 1 / 3oC | ясно без осадков | 769-771 мм | 85-87% | северо-восточный 6-8 м/с | | | | 19:00, вечер | 0 / 2oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 81-83% | северо-восточный 5-7 м/с | | | |
Евпатория | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 1:00, ночь | 3 / 5oC | ясно без осадков | 769-771 мм | 88-90% | северо-восточный 5-7 м/с | | | | 7:00, утро | 2 / 4oC | ясно без осадков | 768-770 мм | 86-88% | северо-восточный 7-9 м/с | | | | 19:00, вечер | 1 / 3oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 84-86% | северо-восточный 7-9 м/с | | | |
Саки | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 1:00, ночь | 3 / 5oC | ясно без осадков | 769-771 мм | 89-91% | северо-восточный 5-7 м/с | | | | 7:00, утро | 3 / 5oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 86-88% | северо-восточный 6-8 м/с | | | | 19:00, вечер | 1 / 3oC | ясно без осадков | 765-767 мм | 85-87% | северо-восточный 6-8 м/с | | | |
Керчь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 1:00, ночь | 2 / 4oC | ясно без осадков | 770-772 мм | 82-84% | северо-восточный 8-10 м/с | | | | 7:00, утро | 0 / 2oC | ясно без осадков | 769-771 мм | 85-87% | северо-восточный 9-11 м/с | | | | 19:00, вечер | 3 / 5oC | ясно без осадков | 765-767 мм | 77-79% | северо-восточный 7-9 м/с | | | |
Красноперекопск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 1:00, ночь | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 771-773 мм | 83-85% | северо-восточный 6-8 м/с | | | | 7:00, утро | 1 / 3oC | ясно без осадков | 769-771 мм | 84-86% | северо-восточный 7-9 м/с | | | | 19:00, вечер | 0 / 2oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 78-80% | северо-восточный 5-7 м/с | | | |
Щелкино | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 1:00, ночь | 2 / 4oC | ясно без осадков | 771-773 мм | 84-86% | северо-восточный 7-9 м/с | | | | 7:00, утро | 1 / 3oC | ясно без осадков | 769-771 мм | 86-88% | северо-восточный 7-9 м/с | | | | 19:00, вечер | 2 / 4oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 80-82% | северо-восточный 6-8 м/с | | | |
Симферополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 1:00, ночь | 1 / 3oC | ясно без осадков | 747-749 мм | 92-94% | северо-восточный 3-5 м/с | | | | 7:00, утро | 1 / 3oC | ясно без осадков | 745-747 мм | 85-87% | северо-восточный 4-6 м/с | | | | 19:00, вечер | -1 / 1oC | ясно без осадков | 743-745 мм | 87-89% | северо-восточный 4-6 м/с | | | |
Судак | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 1:00, ночь | 2 / 4oC | малооблачно без осадков | 769-771 мм | 92-94% | северо-восточный 2-4 м/с | | | | 7:00, утро | 2 / 4oC | ясно без осадков | 767-769 мм | 90-92% | северный 3-5 м/с | | | | 19:00, вечер | 0 / 2oC | ясно без осадков | 764-766 мм | 92-94% | северный 3-5 м/с | | | |
Феодосия | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 1:00, ночь | 2 / 4oC | ясно без осадков | 769-771 мм | 88-90% | северо-восточный 3-5 м/с | | | | 7:00, утро | 1 / 3oC | ясно без осадков | 768-770 мм | 89-91% | северо-восточный 4-6 м/с | | | | 19:00, вечер | 1 / 3oC | ясно без осадков | 764-766 мм | 88-90% | северный 3-5 м/с | | | |
Армянск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 1:00, ночь | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 771-773 мм | 81-83% | северо-восточный 6-8 м/с | | | | 7:00, утро | -1 / 1oC | ясно без осадков | 769-771 мм | 83-85% | северо-восточный 7-9 м/с | | | | 19:00, вечер | 0 / 2oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 76-78% | северо-восточный 5-7 м/с | | | |
Черноморское | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 1:00, ночь | 3 / 5oC | малооблачно без осадков | 769-771 мм | 85-87% | северо-восточный 7-9 м/с | | | | 7:00, утро | 2 / 4oC | ясно без осадков | 768-770 мм | 85-87% | северо-восточный 9-11 м/с | | | | 19:00, вечер | 2 / 4oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 82-84% | северо-восточный 8-10 м/с | | | |
Севастополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 1:00, ночь | 7 / 9oC | малооблачно без осадков | 768-770 мм | 88-90% | северо-восточный 6-8 м/с | | | | 7:00, утро | 7 / 9oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 86-88% | северо-восточный 8-10 м/с | | | | 19:00, вечер | 5 / 7oC | ясно без осадков | 763-765 мм | 85-87% | северо-восточный 7-9 м/с | | | |
Рекламные объявления
|
|
февраль 2013: другие дни
Полный архив
2014 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2015 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2016 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2017 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2018 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2019 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Украинские 1 плюс 1, 5 канал, ICTV, K1, TBi, Интер, Новый канал, НТН, Первый канал Украина (ОРТ), Первый национальный, СТБ, ТЕТ, Тонис, ТРК Киев, ТРК Украина Российские Мир-ТВ, НТВ-мир, Рен-ТВ, РТР Планета, ТВ Центр Международный, ТВ-Центр Иностранные Animal Planet, Discovery Civilisation, Discovery Russia, Discovery Science, РТВ-Международное Спортивные Евроспорт, Мега, Спорт 1, ТРК Футбол Фильмы Hallmark, TV XX1, Наше кино, Наше новое кино, Телеклуб, Энтер-фильм Детские Детский мир Крымские Жиса, ИТВ, Неаполь ТВ, ТРК Крым, Черноморская Музыкальные OTV, М1
|