Архив крымской погоды за 15 декабря 2014 года
Полные данные о погоде за день
Ялта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 8 / 10oC | ясно без осадков | 768-770 мм | 82-84% | северо-западный 0-2 м/с | | | | 8:00, утро | 8 / 10oC | ясно без осадков | 768-770 мм | 71-73% | северо-западный 0-2 м/с | | | | 14:00, день | 8 / 10oC | облачно без осадков | 767-769 мм | 90-92% | восточный 1-3 м/с | | | | 20:00, вечер | 7 / 9oC | пасмурно без осадков | 768-770 мм | 97-99% | юго-восточный 0-2 м/с | | | |
Алушта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 7 / 9oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 65-67% | юго-восточный -1-1 м/с | | | | 8:00, утро | 7 / 9oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 67-69% | северо-западный 0-2 м/с | | | | 14:00, день | 7 / 9oC | облачно без осадков | 766-768 мм | 87-89% | юго-восточный 1-3 м/с | | | | 20:00, вечер | 6 / 8oC | пасмурно без осадков | 766-768 мм | 92-94% | юго-восточный 0-2 м/с | | | |
Бахчисарай | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 4 / 6oC | ясно без осадков | 750-752 мм | 56-58% | восточный -1-1 м/с | | | | 8:00, утро | 1 / 3oC | ясно без осадков | 749-751 мм | 69-71% | восточный 0-2 м/с | | | | 14:00, день | 7 / 9oC | ясно без осадков | 749-751 мм | 67-69% | западный 0-2 м/с | | | | 20:00, вечер | -1 / 1oC | ясно без осадков | 750-752 мм | 92-94% | восточный 0-2 м/с | | | |
Джанкой | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -1 / -3oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 98-100% | северо-восточный 0-2 м/с | | | | 8:00, утро | -1 / 1oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 97-99% | восточный 0-2 м/с | | | | 14:00, день | 2 / 4oC | ясно без осадков | 768-770 мм | 77-79% | северо-восточный 1-3 м/с | | | | 20:00, вечер | -1 / -3oC | малооблачно без осадков | 769-771 мм | 94-96% | юго-восточный 1-3 м/с | | | |
Евпатория | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 1 / 3oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 97-99% | северо-восточный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 97-99% | северо-восточный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 7 / 9oC | ясно без осадков | 768-770 мм | 79-81% | восточный 1-3 м/с | | | | 20:00, вечер | 7 / 9oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 85-87% | юго-восточный 2-4 м/с | | | |
Саки | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -1 / -3oC | малооблачно без осадков | 768-770 мм | 93-95% | северо-восточный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | -1 / -3oC | малооблачно без осадков | 768-770 мм | 90-92% | северо-восточный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 7 / 9oC | ясно без осадков | 767-769 мм | 74-76% | северо-восточный 0-2 м/с | | | | 20:00, вечер | 2 / 4oC | облачно без осадков | 768-770 мм | 90-92% | восточный 1-3 м/с | | | |
Керчь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / -2oC | ясно без осадков | 769-771 мм | 94-96% | северо-восточный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 97-99% | северный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 5 / 7oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 90-92% | северный 1-3 м/с | | | | 20:00, вечер | -1 / 1oC | малооблачно без осадков | 769-771 мм | 92-94% | северный 2-4 м/с | | | |
Красноперекопск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / -2oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 98-100% | юго-восточный 0-2 м/с | | | | 8:00, утро | -1 / -3oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 97-99% | восточный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 3 / 5oC | малооблачно без осадков | 768-770 мм | 79-81% | восточный 1-3 м/с | | | | 20:00, вечер | -1 / 1oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 89-91% | восточный 2-4 м/с | | | |
Щелкино | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 1 / 3oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 91-93% | северо-восточный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 1 / 3oC | пасмурно без осадков | 766-768 мм | 97-99% | северный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 766-768 мм | 87-89% | северный -1-1 м/с | | | | 20:00, вечер | 1 / 3oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 84-86% | северо-восточный 0-2 м/с | | | |
Симферополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / 2oC | ясно без осадков | 746-748 мм | 68-70% | южный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / 2oC | ясно без осадков | 746-748 мм | 82-84% | юго-восточный 0-2 м/с | | | | 14:00, день | 7 / 9oC | ясно без осадков | 745-747 мм | 64-66% | западный 0-2 м/с | | | | 20:00, вечер | 0 / 2oC | ясно без осадков | 746-748 мм | 88-90% | юго-восточный 0-2 м/с | | | |
Судак | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 3 / 5oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 50-52% | северный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | 2 / 4oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 62-64% | северный 0-2 м/с | | | | 14:00, день | 6 / 8oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 76-78% | юго-восточный 1-3 м/с | | | | 20:00, вечер | 6 / 8oC | облачно без осадков | 766-768 мм | 87-89% | юго-западный 0-2 м/с | | | |
Феодосия | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / 2oC | ясно без осадков | 769-771 мм | 88-90% | северо-западный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 90-92% | северо-западный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 4 / 6oC | ясно без осадков | 768-770 мм | 76-78% | северный 0-2 м/с | | | | 20:00, вечер | 0 / 2oC | ясно без осадков | 769-771 мм | 88-90% | северный 1-3 м/с | | | |
Армянск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 768-770 мм | 98-100% | юго-восточный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | -1 / 1oC | пасмурно без осадков | 768-770 мм | 98-100% | восточный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 3 / 5oC | малооблачно без осадков | 767-769 мм | 83-85% | восточный 2-4 м/с | | | | 20:00, вечер | 1 / 3oC | пасмурно без осадков | 768-770 мм | 89-91% | юго-восточный 3-5 м/с | | | |
Черноморское | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 1 / 3oC | пасмурно без осадков | 768-770 мм | 97-99% | юго-восточный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | 1 / 3oC | пасмурно без осадков | 768-770 мм | 97-99% | юго-восточный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 8 / 10oC | пасмурно без осадков | 767-769 мм | 79-81% | юго-восточный 2-4 м/с | | | | 20:00, вечер | 6 / 8oC | облачно без осадков | 767-769 мм | 90-92% | южный 1-3 м/с | | | |
Севастополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 3 / 5oC | ясно без осадков | 769-771 мм | 79-81% | восточный 0-2 м/с | | | | 8:00, утро | 2 / 4oC | ясно без осадков | 769-771 мм | 86-88% | северо-восточный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 8 / 10oC | ясно без осадков | 767-769 мм | 70-72% | южный 1-3 м/с | | | | 20:00, вечер | 2 / 4oC | ясно без осадков | 769-771 мм | 84-86% | юго-восточный 2-4 м/с | | | |
Рекламные объявления
|
|
декабрь 2014: другие дни
Полный архив
2014 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2015 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2016 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2017 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2018 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2019 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Украинские 1 плюс 1, 5 канал, ICTV, K1, TBi, Интер, Новый канал, НТН, Первый канал Украина (ОРТ), Первый национальный, СТБ, ТЕТ, Тонис, ТРК Киев, ТРК Украина Российские Мир-ТВ, НТВ-мир, Рен-ТВ, РТР Планета, ТВ Центр Международный, ТВ-Центр Иностранные Animal Planet, Discovery Civilisation, Discovery Russia, Discovery Science, РТВ-Международное Спортивные Евроспорт, Мега, Спорт 1, ТРК Футбол Фильмы Hallmark, TV XX1, Наше кино, Наше новое кино, Телеклуб, Энтер-фильм Детские Детский мир Крымские Жиса, ИТВ, Неаполь ТВ, ТРК Крым, Черноморская Музыкальные OTV, М1
|