Архив крымской погоды за 23 октября 2015 года
Полные данные о погоде за день
Ялта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 03:00, ночь | 13 / 15oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 90-92% | северный 0-2 м/с | | | | 03:00, ночь | 13 / 15oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 90-92% | северный 0-2 м/с | | | |
Алушта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 03:00, ночь | 12 / 14oC | пасмурно дождь | 754-756 мм | 92-94% | северный 0-2 м/с | | | | 03:00, ночь | 12 / 14oC | пасмурно дождь | 754-756 мм | 92-94% | северный 0-2 м/с | | | |
Бахчисарай | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 03:00, ночь | 9 / 11oC | пасмурно без осадков | 739-741 мм | 87-89% | северный 1-3 м/с | | | | 03:00, ночь | 9 / 11oC | пасмурно без осадков | 739-741 мм | 87-89% | северный 1-3 м/с | | | |
Джанкой | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 03:00, ночь | 7 / 9oC | облачно без осадков | 758-760 мм | 82-84% | северный 2-4 м/с | | | | 03:00, ночь | 7 / 9oC | облачно без осадков | 758-760 мм | 82-84% | северный 2-4 м/с | | | |
Евпатория | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 03:00, ночь | 9 / 11oC | облачно без осадков | 758-760 мм | 84-86% | северо-восточный 6-8 м/с | | | | 03:00, ночь | 9 / 11oC | облачно без осадков | 758-760 мм | 84-86% | северо-восточный 6-8 м/с | | | |
Саки | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 03:00, ночь | 8 / 10oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 82-84% | северный 3-5 м/с | | | | 03:00, ночь | 8 / 10oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 82-84% | северный 3-5 м/с | | | |
Керчь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 03:00, ночь | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 90-92% | северный 4-6 м/с | | | | 03:00, ночь | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 90-92% | северный 4-6 м/с | | | |
Красноперекопск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 03:00, ночь | 6 / 8oC | облачно без осадков | 759-761 мм | 85-87% | северный 2-4 м/с | | | | 03:00, ночь | 6 / 8oC | облачно без осадков | 759-761 мм | 85-87% | северный 2-4 м/с | | | |
Щелкино | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 03:00, ночь | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 85-87% | северный 4-6 м/с | | | | 03:00, ночь | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 85-87% | северный 4-6 м/с | | | |
Симферополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 03:00, ночь | 8 / 10oC | пасмурно без осадков | 736-738 мм | 88-90% | северо-восточный 3-5 м/с | | | | 03:00, ночь | 8 / 10oC | пасмурно без осадков | 736-738 мм | 88-90% | северо-восточный 3-5 м/с | | | |
Судак | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 03:00, ночь | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 87-89% | северный 5-7 м/с | | | | 03:00, ночь | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 87-89% | северный 5-7 м/с | | | |
Феодосия | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 03:00, ночь | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 86-88% | северо-западный 5-7 м/с | | | | 03:00, ночь | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 86-88% | северо-западный 5-7 м/с | | | |
Армянск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 03:00, ночь | 7 / 9oC | облачно без осадков | 758-760 мм | 82-84% | северный 3-5 м/с | | | | 03:00, ночь | 7 / 9oC | облачно без осадков | 758-760 мм | 82-84% | северный 3-5 м/с | | | |
Черноморское | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 03:00, ночь | 9 / 11oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 82-84% | северный 4-6 м/с | | | | 03:00, ночь | 9 / 11oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 82-84% | северный 4-6 м/с | | | |
Севастополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 03:00, ночь | 11 / 13oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 86-88% | северный 3-5 м/с | | | | 03:00, ночь | 11 / 13oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 86-88% | северный 3-5 м/с | | | |
Рекламные объявления
|
|
октябрь 2015: другие дни
Полный архив
2014 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2015 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2016 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2017 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2018 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2019 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Украинские 1 плюс 1, 5 канал, ICTV, K1, TBi, Интер, Новый канал, НТН, Первый канал Украина (ОРТ), Первый национальный, СТБ, ТЕТ, Тонис, ТРК Киев, ТРК Украина Российские Мир-ТВ, НТВ-мир, Рен-ТВ, РТР Планета, ТВ Центр Международный, ТВ-Центр Иностранные Animal Planet, Discovery Civilisation, Discovery Russia, Discovery Science, РТВ-Международное Спортивные Евроспорт, Мега, Спорт 1, ТРК Футбол Фильмы Hallmark, TV XX1, Наше кино, Наше новое кино, Телеклуб, Энтер-фильм Детские Детский мир Крымские Жиса, ИТВ, Неаполь ТВ, ТРК Крым, Черноморская Музыкальные OTV, М1
|