Архив крымской погоды за 10 февраля 2015 года
Полные данные о погоде за день
Ялта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 756-758 мм | 64-66% | северо-западный 3-5 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 52-54% | северный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 2 / 4oC | ясно без осадков | 757-759 мм | 53-55% | северо-восточный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 67-69% | северный 6-8 м/с | | | |
Алушта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -1 / 1oC | пасмурно без осадков | 754-756 мм | 64-66% | северо-западный 3-5 м/с | | | | 8:00, утро | -1 / 1oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 59-61% | северный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 1 / 3oC | ясно без осадков | 754-756 мм | 53-55% | северный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | 0 / -2oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 70-72% | северный 6-8 м/с | | | |
Бахчисарай | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -2 / -4oC | облачно без осадков | 738-740 мм | 69-71% | восточный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | -2 / -4oC | пасмурно без осадков | 739-741 мм | 63-65% | северо-восточный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | -1 / 1oC | ясно без осадков | 739-741 мм | 48-50% | северный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | -2 / -4oC | пасмурно без осадков | 739-741 мм | 61-63% | северный 5-7 м/с | | | |
Джанкой | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -3 / -5oC | малооблачно без осадков | 757-759 мм | 81-83% | северо-западный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | -3 / -5oC | ясно без осадков | 759-761 мм | 78-80% | северный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | -1 / 1oC | облачно без осадков | 759-761 мм | 52-54% | северный 3-5 м/с | | | | 20:00, вечер | -2 / -4oC | облачно без осадков | 760-762 мм | 61-63% | северный 3-5 м/с | | | |
Евпатория | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / 2oC | малооблачно без осадков | 757-759 мм | 66-68% | северный 3-5 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / -2oC | ясно без осадков | 758-760 мм | 76-78% | северо-восточный 5-7 м/с | | | | 14:00, день | 1 / 3oC | пасмурно без осадков | 758-760 мм | 47-49% | северный 6-8 м/с | | | | 20:00, вечер | -1 / 1oC | пасмурно без осадков | 760-762 мм | 65-67% | северный 9-11 м/с | | | |
Саки | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -3 / -5oC | малооблачно без осадков | 756-758 мм | 74-76% | северо-восточный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | -2 / -4oC | малооблачно без осадков | 757-759 мм | 73-75% | северо-восточный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 42-44% | северный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | -1 / -3oC | малооблачно без осадков | 759-761 мм | 57-59% | северный 5-7 м/с | | | |
Керчь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / -2oC | ясно без осадков | 756-758 мм | 76-78% | северо-западный 3-5 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / -2oC | ясно без осадков | 758-760 мм | 73-75% | северо-западный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | -1 / 1oC | облачно без осадков | 759-761 мм | 60-62% | северный 5-7 м/с | | | | 20:00, вечер | -1 / 1oC | пасмурно без осадков | 758-760 мм | 71-73% | северный 6-8 м/с | | | |
Красноперекопск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -4 / -6oC | ясно без осадков | 757-759 мм | 77-79% | северный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | -3 / -5oC | ясно без осадков | 759-761 мм | 76-78% | северный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | -1 / 1oC | малооблачно без осадков | 760-762 мм | 53-55% | северный 3-5 м/с | | | | 20:00, вечер | -3 / -5oC | ясно без осадков | 760-762 мм | 58-60% | северный 4-6 м/с | | | |
Щелкино | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -1 / 1oC | ясно без осадков | 754-756 мм | 73-75% | северо-западный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | -1 / 1oC | малооблачно без осадков | 755-757 мм | 80-82% | северный 5-7 м/с | | | | 14:00, день | -1 / 1oC | малооблачно без осадков | 756-758 мм | 63-65% | северный 6-8 м/с | | | | 20:00, вечер | -1 / 1oC | облачно без осадков | 756-758 мм | 61-63% | северный 7-9 м/с | | | |
Симферополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -3 / -5oC | облачно без осадков | 734-736 мм | 72-74% | восточный 0-2 м/с | | | | 8:00, утро | -3 / -5oC | пасмурно без осадков | 736-738 мм | 73-75% | северо-восточный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | -1 / 1oC | ясно без осадков | 735-737 мм | 47-49% | северный 5-7 м/с | | | | 20:00, вечер | -3 / -5oC | пасмурно без осадков | 736-738 мм | 65-67% | северный 6-8 м/с | | | |
Судак | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / -2oC | малооблачно без осадков | 754-756 мм | 66-68% | северо-западный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / -2oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 76-78% | северный 4-6 м/с | | | | 14:00, день | 1 / 3oC | малооблачно без осадков | 755-757 мм | 58-60% | северный 6-8 м/с | | | | 20:00, вечер | -1 / 1oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 68-70% | северный 8-10 м/с | | | |
Феодосия | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / -2oC | ясно без осадков | 756-758 мм | 73-75% | северо-западный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / -2oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 77-79% | северо-западный 4-6 м/с | | | | 14:00, день | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 758-760 мм | 58-60% | северный 6-8 м/с | | | | 20:00, вечер | -1 / 1oC | пасмурно без осадков | 758-760 мм | 64-66% | северный 7-9 м/с | | | |
Армянск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -3 / -5oC | ясно без осадков | 757-759 мм | 75-77% | северный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | -4 / -6oC | ясно без осадков | 758-760 мм | 77-79% | северный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | -1 / 1oC | малооблачно без осадков | 759-761 мм | 55-57% | северный 3-5 м/с | | | | 20:00, вечер | -2 / -4oC | ясно без осадков | 760-762 мм | 62-64% | северный 4-6 м/с | | | |
Черноморское | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -2 / -4oC | малооблачно без осадков | 757-759 мм | 74-76% | северный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / -2oC | малооблачно без осадков | 757-759 мм | 73-75% | северо-восточный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 0 / 2oC | малооблачно без осадков | 758-760 мм | 51-53% | северный 5-7 м/с | | | | 20:00, вечер | 0 / -2oC | ясно без осадков | 760-762 мм | 58-60% | северный 6-8 м/с | | | |
Севастополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / -2oC | малооблачно без осадков | 757-759 мм | 66-68% | северо-восточный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / -2oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 60-62% | северо-восточный 4-6 м/с | | | | 14:00, день | 1 / 3oC | ясно без осадков | 757-759 мм | 49-51% | северный 6-8 м/с | | | | 20:00, вечер | 0 / -2oC | пасмурно без осадков | 758-760 мм | 60-62% | северный 8-10 м/с | | | |
Рекламные объявления
|
|
февраль 2015: другие дни
Полный архив
2014 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2015 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2016 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2017 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2018 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2019 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Украинские 1 плюс 1, 5 канал, ICTV, K1, TBi, Интер, Новый канал, НТН, Первый канал Украина (ОРТ), Первый национальный, СТБ, ТЕТ, Тонис, ТРК Киев, ТРК Украина Российские Мир-ТВ, НТВ-мир, Рен-ТВ, РТР Планета, ТВ Центр Международный, ТВ-Центр Иностранные Animal Planet, Discovery Civilisation, Discovery Russia, Discovery Science, РТВ-Международное Спортивные Евроспорт, Мега, Спорт 1, ТРК Футбол Фильмы Hallmark, TV XX1, Наше кино, Наше новое кино, Телеклуб, Энтер-фильм Детские Детский мир Крымские Жиса, ИТВ, Неаполь ТВ, ТРК Крым, Черноморская Музыкальные OTV, М1
|