Архив крымской погоды за 13 февраля 2015 года
Полные данные о погоде за день
Ялта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 3 / 5oC | пасмурно без осадков | 765-767 мм | 83-85% | северный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | 4 / 6oC | ясно без осадков | 765-767 мм | 80-82% | северный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 6 / 8oC | ясно без осадков | 765-767 мм | 77-79% | северо-восточный 3-5 м/с | | | |
Алушта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 763-765 мм | 83-85% | северный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | 2 / 4oC | малооблачно без осадков | 763-765 мм | 81-83% | северный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 5 / 7oC | ясно без осадков | 763-765 мм | 73-75% | северо-восточный 2-4 м/с | | | |
Бахчисарай | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / -2oC | малооблачно без осадков | 746-748 мм | 87-89% | северный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / -2oC | ясно без осадков | 747-749 мм | 85-87% | северо-восточный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 4 / 6oC | ясно без осадков | 746-748 мм | 68-70% | северный 3-5 м/с | | | |
Джанкой | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -1 / 1oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 84-86% | северо-восточный 3-5 м/с | | | | 8:00, утро | -1 / -3oC | ясно без осадков | 767-769 мм | 84-86% | северный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 1 / 3oC | пасмурно без осадков | 767-769 мм | 76-78% | северо-восточный 4-6 м/с | | | |
Евпатория | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 1 / 3oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 83-85% | северо-восточный 6-8 м/с | | | | 8:00, утро | -1 / 1oC | облачно без осадков | 767-769 мм | 85-87% | северо-восточный 6-8 м/с | | | | 14:00, день | 3 / 5oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 73-75% | северо-восточный 6-8 м/с | | | |
Саки | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / 2oC | малооблачно без осадков | 766-768 мм | 82-84% | северо-восточный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | -1 / 1oC | пасмурно без осадков | 766-768 мм | 82-84% | северный 4-6 м/с | | | | 14:00, день | 4 / 6oC | облачно без осадков | 766-768 мм | 68-70% | северо-восточный 5-7 м/с | | | |
Керчь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / 2oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 82-84% | северо-восточный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / 2oC | малооблачно без осадков | 766-768 мм | 82-84% | северо-восточный 6-8 м/с | | | | 14:00, день | 2 / 4oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 72-74% | северный 6-8 м/с | | | |
Красноперекопск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -2 / -4oC | ясно без осадков | 768-770 мм | 82-84% | северо-восточный 3-5 м/с | | | | 8:00, утро | -2 / -4oC | ясно без осадков | 768-770 мм | 77-79% | северо-восточный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 2 / 4oC | ясно без осадков | 768-770 мм | 63-65% | северо-восточный 3-5 м/с | | | |
Щелкино | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / 2oC | ясно без осадков | 763-765 мм | 82-84% | северо-восточный 7-9 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / 2oC | малооблачно без осадков | 764-766 мм | 83-85% | северо-восточный 7-9 м/с | | | | 14:00, день | 1 / 3oC | малооблачно без осадков | 763-765 мм | 79-81% | северный 7-9 м/с | | | |
Симферополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / -2oC | пасмурно без осадков | 743-745 мм | 91-93% | северо-восточный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / -2oC | пасмурно без осадков | 744-746 мм | 89-91% | северо-восточный 4-6 м/с | | | | 14:00, день | 2 / 4oC | облачно без осадков | 743-745 мм | 75-77% | северо-восточный 5-7 м/с | | | |
Судак | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 1 / 3oC | облачно без осадков | 763-765 мм | 86-88% | северный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 763-765 мм | 88-90% | северный 5-7 м/с | | | | 14:00, день | 3 / 5oC | малооблачно без осадков | 763-765 мм | 75-77% | северный 6-8 м/с | | | |
Феодосия | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 1 / 3oC | облачно без осадков | 766-768 мм | 82-84% | северный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / 2oC | малооблачно без осадков | 766-768 мм | 86-88% | северный 5-7 м/с | | | | 14:00, день | 3 / 5oC | малооблачно без осадков | 766-768 мм | 74-76% | северный 6-8 м/с | | | |
Армянск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -1 / -3oC | ясно без осадков | 767-769 мм | 83-85% | северный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | -2 / -4oC | ясно без осадков | 767-769 мм | 81-83% | северный 4-6 м/с | | | | 14:00, день | 2 / 4oC | ясно без осадков | 767-769 мм | 66-68% | северо-восточный 3-5 м/с | | | |
Черноморское | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -1 / 1oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 85-87% | северный 3-5 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / -2oC | ясно без осадков | 767-769 мм | 81-83% | северо-восточный 4-6 м/с | | | | 14:00, день | 2 / 4oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 70-72% | северный 4-6 м/с | | | |
Севастополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / 2oC | малооблачно без осадков | 765-767 мм | 83-85% | северо-восточный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / 2oC | ясно без осадков | 766-768 мм | 83-85% | северный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 6 / 8oC | ясно без осадков | 765-767 мм | 66-68% | северный 3-5 м/с | | | |
Рекламные объявления
|
|
февраль 2015: другие дни
Полный архив
2014 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2015 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2016 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2017 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2018 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2019 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Украинские 1 плюс 1, 5 канал, ICTV, K1, TBi, Интер, Новый канал, НТН, Первый канал Украина (ОРТ), Первый национальный, СТБ, ТЕТ, Тонис, ТРК Киев, ТРК Украина Российские Мир-ТВ, НТВ-мир, Рен-ТВ, РТР Планета, ТВ Центр Международный, ТВ-Центр Иностранные Animal Planet, Discovery Civilisation, Discovery Russia, Discovery Science, РТВ-Международное Спортивные Евроспорт, Мега, Спорт 1, ТРК Футбол Фильмы Hallmark, TV XX1, Наше кино, Наше новое кино, Телеклуб, Энтер-фильм Детские Детский мир Крымские Жиса, ИТВ, Неаполь ТВ, ТРК Крым, Черноморская Музыкальные OTV, М1
|