Архив крымской погоды за 27 ноября 2016 года
Полные данные о погоде за день
Ялта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 6 / 8oC | облачно без осадков | 763-765 мм | 94-96% | западный 0-2 м/с | | | | 14:00, день | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 759-761 мм | 86-88% | южный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 756-758 мм | 94-96% | юго-западный 4-6 м/с | | | |
Алушта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 6 / 8oC | пасмурно без осадков | 760-762 мм | 91-93% | западный 0-2 м/с | | | | 14:00, день | 10 / 12oC | облачно без осадков | 756-758 мм | 77-79% | южный 3-5 м/с | | | | 20:00, вечер | 9 / 11oC | пасмурно без осадков | 754-756 мм | 90-92% | южный 2-4 м/с | | | |
Бахчисарай | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / 2oC | ясно без осадков | 745-747 мм | 92-94% | южный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 9 / 11oC | пасмурно без осадков | 740-742 мм | 76-78% | южный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | 8 / 10oC | пасмурно без осадков | 737-739 мм | 86-88% | южный 5-7 м/с | | | |
Джанкой | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / -2oC | ясно без осадков | 763-765 мм | 93-95% | южный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 72-74% | юго-западный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | 9 / 11oC | малооблачно без осадков | 754-756 мм | 79-81% | южный 4-6 м/с | | | |
Евпатория | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 6 / 8oC | ясно без осадков | 763-765 мм | 76-78% | южный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 758-760 мм | 79-81% | юго-западный 6-8 м/с | | | | 20:00, вечер | 11 / 13oC | облачно без осадков | 754-756 мм | 86-88% | южный 9-11 м/с | | | |
Саки | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 3 / 5oC | малооблачно без осадков | 762-764 мм | 84-86% | южный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 78-80% | южный 5-7 м/с | | | | 20:00, вечер | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 754-756 мм | 86-88% | южный 8-10 м/с | | | |
Керчь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 2 / 4oC | облачно без осадков | 763-765 мм | 82-84% | южный 0-2 м/с | | | | 14:00, день | 9 / 11oC | пасмурно без осадков | 760-762 мм | 76-78% | южный 7-9 м/с | | | | 20:00, вечер | 9 / 11oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 83-85% | южный 7-9 м/с | | | |
Красноперекопск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -1 / 1oC | ясно без осадков | 763-765 мм | 90-92% | южный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 9 / 11oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 75-77% | южный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | 9 / 11oC | пасмурно без осадков | 753-755 мм | 88-90% | южный 5-7 м/с | | | |
Щелкино | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 2 / 4oC | малооблачно без осадков | 760-762 мм | 83-85% | южный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 9 / 11oC | пасмурно без осадков | 756-758 мм | 74-76% | южный 8-10 м/с | | | | 20:00, вечер | 9 / 11oC | пасмурно без осадков | 753-755 мм | 81-83% | южный 7-9 м/с | | | |
Симферополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 2 / 4oC | малооблачно без осадков | 741-743 мм | 91-93% | южный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 8 / 10oC | пасмурно без осадков | 736-738 мм | 76-78% | южный 5-7 м/с | | | | 20:00, вечер | 8 / 10oC | пасмурно без осадков | 733-735 мм | 80-82% | южный 6-8 м/с | | | |
Судак | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 6 / 8oC | пасмурно без осадков | 760-762 мм | 87-89% | южный 0-2 м/с | | | | 14:00, день | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 76-78% | южный 7-9 м/с | | | | 20:00, вечер | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 754-756 мм | 86-88% | южный 7-9 м/с | | | |
Феодосия | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 6 / 8oC | пасмурно без осадков | 763-765 мм | 86-88% | южный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 759-761 мм | 70-72% | южный 8-10 м/с | | | | 20:00, вечер | 11 / 13oC | пасмурно без осадков | 756-758 мм | 80-82% | южный 7-9 м/с | | | |
Армянск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 1 / 3oC | малооблачно без осадков | 762-764 мм | 87-89% | южный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 8 / 10oC | пасмурно без осадков | 756-758 мм | 82-84% | южный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | 8 / 10oC | пасмурно без осадков | 752-754 мм | 89-91% | южный 6-8 м/с | | | |
Черноморское | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 4 / 6oC | ясно без осадков | 762-764 мм | 83-85% | южный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 9 / 11oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 79-81% | южный 5-7 м/с | | | | 20:00, вечер | 10 / 12oC | облачно без осадков | 753-755 мм | 89-91% | южный 7-9 м/с | | | |
Севастополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 4 / 6oC | ясно без осадков | 763-765 мм | 81-83% | южный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 11 / 13oC | пасмурно без осадков | 758-760 мм | 78-80% | южный 5-7 м/с | | | | 20:00, вечер | 11 / 13oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 87-89% | южный 7-9 м/с | | | |
Рекламные объявления
|
|
ноябрь 2016: другие дни
Полный архив
2014 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2015 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2016 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2017 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2018 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2019 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Украинские 1 плюс 1, 5 канал, ICTV, K1, TBi, Интер, Новый канал, НТН, Первый канал Украина (ОРТ), Первый национальный, СТБ, ТЕТ, Тонис, ТРК Киев, ТРК Украина Российские Мир-ТВ, НТВ-мир, Рен-ТВ, РТР Планета, ТВ Центр Международный, ТВ-Центр Иностранные Animal Planet, Discovery Civilisation, Discovery Russia, Discovery Science, РТВ-Международное Спортивные Евроспорт, Мега, Спорт 1, ТРК Футбол Фильмы Hallmark, TV XX1, Наше кино, Наше новое кино, Телеклуб, Энтер-фильм Детские Детский мир Крымские Жиса, ИТВ, Неаполь ТВ, ТРК Крым, Черноморская Музыкальные OTV, М1
|