Архив крымской погоды за 14 января 2017 года
Полные данные о погоде за день
Ялта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 3 / 5oC | пасмурно без осадков | 760-762 мм | 81-83% | юго-восточный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 5 / 7oC | облачно без осадков | 759-761 мм | 80-82% | восточный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 6 / 8oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 83-85% | восточный 2-4 м/с | | | | 20:00, вечер | 5 / 7oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 91-93% | северо-восточный 1-3 м/с | | | |
Алушта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 3 / 5oC | пасмурно без осадков | 758-760 мм | 77-79% | юго-восточный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 5 / 7oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 78-80% | юго-восточный 4-6 м/с | | | | 14:00, день | 6 / 8oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 82-84% | юго-восточный 2-4 м/с | | | | 20:00, вечер | 5 / 7oC | облачно без осадков | 755-757 мм | 92-94% | юго-восточный 0-2 м/с | | | |
Бахчисарай | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -2 / -4oC | ясно без осадков | 740-742 мм | 83-85% | юго-восточный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 3 / 5oC | малооблачно без осадков | 737-739 мм | 77-79% | юго-восточный 6-8 м/с | | | | 14:00, день | 5 / 7oC | облачно без осадков | 736-738 мм | 68-70% | восточный 5-7 м/с | | | | 20:00, вечер | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 737-739 мм | 71-73% | юго-восточный 4-6 м/с | | | |
Джанкой | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -1 / -3oC | пасмурно без осадков | 760-762 мм | 85-87% | юго-восточный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 2 / 4oC | облачно без осадков | 757-759 мм | 78-80% | юго-восточный 4-6 м/с | | | | 14:00, день | 7 / 9oC | малооблачно без осадков | 755-757 мм | 64-66% | юго-восточный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 87-89% | юго-восточный 4-6 м/с | | | |
Евпатория | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 4 / 6oC | малооблачно без осадков | 759-761 мм | 72-74% | юго-восточный 6-8 м/с | | | | 8:00, утро | 5 / 7oC | ясно без осадков | 756-758 мм | 76-78% | юго-восточный 6-8 м/с | | | | 14:00, день | 7 / 9oC | облачно без осадков | 754-756 мм | 67-69% | юго-восточный 6-8 м/с | | | | 20:00, вечер | 7 / 9oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 61-63% | юго-восточный 6-8 м/с | | | |
Саки | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 1 / 3oC | малооблачно без осадков | 759-761 мм | 77-79% | юго-восточный 3-5 м/с | | | | 8:00, утро | 3 / 5oC | ясно без осадков | 756-758 мм | 77-79% | юго-восточный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 8 / 10oC | облачно без осадков | 754-756 мм | 61-63% | юго-восточный 5-7 м/с | | | | 20:00, вечер | 6 / 8oC | пасмурно без осадков | 754-756 мм | 61-63% | юго-восточный 4-6 м/с | | | |
Керчь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 3 / 5oC | пасмурно без осадков | 762-764 мм | 70-72% | юго-восточный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 760-762 мм | 71-73% | юго-восточный 7-9 м/с | | | | 14:00, день | 6 / 8oC | малооблачно без осадков | 759-761 мм | 69-71% | юго-восточный 7-9 м/с | | | | 20:00, вечер | 4 / 6oC | малооблачно без осадков | 758-760 мм | 84-86% | юго-восточный 3-5 м/с | | | |
Красноперекопск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -1 / 1oC | облачно без осадков | 759-761 мм | 78-80% | юго-восточный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | -1 / 1oC | ясно без осадков | 757-759 мм | 85-87% | юго-восточный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 7 / 9oC | малооблачно без осадков | 755-757 мм | 65-67% | юго-восточный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 75-77% | юго-восточный 3-5 м/с | | | |
Щелкино | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 2 / 4oC | облачно без осадков | 758-760 мм | 74-76% | юго-восточный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | 3 / 5oC | пасмурно без осадков | 756-758 мм | 73-75% | юго-восточный 7-9 м/с | | | | 14:00, день | 5 / 7oC | облачно без осадков | 755-757 мм | 67-69% | юго-восточный 7-9 м/с | | | | 20:00, вечер | 3 / 5oC | ясно без осадков | 754-756 мм | 88-90% | юго-восточный 4-6 м/с | | | |
Симферополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -1 / 1oC | малооблачно без осадков | 737-739 мм | 80-82% | юго-восточный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | 2 / 4oC | облачно без осадков | 734-736 мм | 80-82% | юго-восточный 8-10 м/с | | | | 14:00, день | 5 / 7oC | пасмурно без осадков | 733-735 мм | 72-74% | юго-восточный 7-9 м/с | | | | 20:00, вечер | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 733-735 мм | 76-78% | юго-восточный 6-8 м/с | | | |
Судак | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 758-760 мм | 67-69% | южный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | 5 / 7oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 72-74% | юго-восточный 7-9 м/с | | | | 14:00, день | 6 / 8oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 73-75% | юго-восточный 6-8 м/с | | | | 20:00, вечер | 6 / 8oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 82-84% | юго-восточный 3-5 м/с | | | |
Феодосия | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 760-762 мм | 65-67% | юго-восточный 6-8 м/с | | | | 8:00, утро | 6 / 8oC | пасмурно без осадков | 759-761 мм | 66-68% | юго-восточный 9-11 м/с | | | | 14:00, день | 7 / 9oC | облачно без осадков | 757-759 мм | 67-69% | юго-восточный 8-10 м/с | | | | 20:00, вечер | 6 / 8oC | малооблачно без осадков | 757-759 мм | 80-82% | южный 6-8 м/с | | | |
Армянск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -1 / 1oC | облачно без осадков | 758-760 мм | 79-81% | юго-восточный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | -1 / 1oC | ясно без осадков | 756-758 мм | 84-86% | юго-восточный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 5 / 7oC | пасмурно без осадков | 754-756 мм | 70-72% | юго-восточный 5-7 м/с | | | | 20:00, вечер | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 754-756 мм | 75-77% | юго-восточный 4-6 м/с | | | |
Черноморское | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 4 / 6oC | малооблачно без осадков | 757-759 мм | 72-74% | юго-восточный 7-9 м/с | | | | 8:00, утро | 5 / 7oC | малооблачно без осадков | 754-756 мм | 79-81% | юго-восточный 9-11 м/с | | | | 14:00, день | 7 / 9oC | пасмурно без осадков | 753-755 мм | 73-75% | юго-восточный 9-11 м/с | | | | 20:00, вечер | 6 / 8oC | пасмурно без осадков | 754-756 мм | 75-77% | юго-восточный 8-10 м/с | | | |
Севастополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 4 / 6oC | ясно без осадков | 759-761 мм | 67-69% | юго-восточный 7-9 м/с | | | | 8:00, утро | 5 / 7oC | малооблачно без осадков | 756-758 мм | 72-74% | юго-восточный 9-11 м/с | | | | 14:00, день | 7 / 9oC | облачно без осадков | 755-757 мм | 69-71% | юго-восточный 8-10 м/с | | | | 20:00, вечер | 7 / 9oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 60-62% | юго-восточный 7-9 м/с | | | |
Рекламные объявления
|
|
январь 2017: другие дни
Полный архив
2014 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2015 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2016 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2017 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2018 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2019 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Украинские 1 плюс 1, 5 канал, ICTV, K1, TBi, Интер, Новый канал, НТН, Первый канал Украина (ОРТ), Первый национальный, СТБ, ТЕТ, Тонис, ТРК Киев, ТРК Украина Российские Мир-ТВ, НТВ-мир, Рен-ТВ, РТР Планета, ТВ Центр Международный, ТВ-Центр Иностранные Animal Planet, Discovery Civilisation, Discovery Russia, Discovery Science, РТВ-Международное Спортивные Евроспорт, Мега, Спорт 1, ТРК Футбол Фильмы Hallmark, TV XX1, Наше кино, Наше новое кино, Телеклуб, Энтер-фильм Детские Детский мир Крымские Жиса, ИТВ, Неаполь ТВ, ТРК Крым, Черноморская Музыкальные OTV, М1
|