Архив крымской погоды за 22 января 2017 года
Полные данные о погоде за день
Ялта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 84-86% | западный 0-2 м/с | | | | 8:00, утро | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 770-772 мм | 82-84% | северо-западный 0-2 м/с | | | | 14:00, день | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 771-773 мм | 67-69% | юго-восточный 0-2 м/с | | | | 20:00, вечер | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 773-775 мм | 79-81% | северо-восточный 1-3 м/с | | | |
Алушта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 1 / 3oC | облачно без осадков | 766-768 мм | 81-83% | западный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 768-770 мм | 77-79% | северо-западный 0-2 м/с | | | | 14:00, день | 3 / 5oC | облачно без осадков | 769-771 мм | 61-63% | северный 1-3 м/с | | | | 20:00, вечер | 0 / 2oC | облачно без осадков | 771-773 мм | 80-82% | северный 1-3 м/с | | | |
Бахчисарай | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / -2oC | пасмурно без осадков | 751-753 мм | 95-97% | северный 0-2 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / -2oC | пасмурно без осадков | 751-753 мм | 93-95% | северный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 1 / 3oC | пасмурно без осадков | 753-755 мм | 58-60% | северный 2-4 м/с | | | | 20:00, вечер | -1 / -3oC | облачно без осадков | 754-756 мм | 82-84% | восточный 1-3 м/с | | | |
Джанкой | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -1 / 1oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 91-93% | западный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / -2oC | облачно без осадков | 771-773 мм | 89-91% | северо-западный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 1 / 3oC | облачно без осадков | 772-774 мм | 66-68% | северо-восточный 2-4 м/с | | | | 20:00, вечер | -4 / -6oC | ясно без осадков | 774-776 мм | 86-88% | западный 1-3 м/с | | | |
Евпатория | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 1 / 3oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 87-89% | северо-западный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 772-774 мм | 85-87% | северный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 772-774 мм | 56-58% | северный 2-4 м/с | | | | 20:00, вечер | -1 / 1oC | пасмурно без осадков | 774-776 мм | 82-84% | северный 2-4 м/с | | | |
Саки | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 89-91% | северо-западный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | -1 / 1oC | пасмурно без осадков | 771-773 мм | 89-91% | северный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 772-774 мм | 53-55% | северный 1-3 м/с | | | | 20:00, вечер | 0 / -2oC | облачно без осадков | 773-775 мм | 86-88% | северо-восточный 2-4 м/с | | | |
Керчь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 89-91% | западный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 770-772 мм | 90-92% | северо-западный 4-6 м/с | | | | 14:00, день | 0 / 2oC | облачно без осадков | 772-774 мм | 66-68% | северный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | -1 / -3oC | ясно без осадков | 774-776 мм | 82-84% | северо-западный 2-4 м/с | | | |
Красноперекопск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -1 / 1oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 90-92% | западный 3-5 м/с | | | | 8:00, утро | -1 / 1oC | облачно без осадков | 772-774 мм | 90-92% | северо-западный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 1 / 3oC | облачно без осадков | 773-775 мм | 68-70% | северный 2-4 м/с | | | | 20:00, вечер | -3 / -5oC | ясно без осадков | 774-776 мм | 79-81% | северный 1-3 м/с | | | |
Щелкино | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 766-768 мм | 88-90% | западный 6-8 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 768-770 мм | 89-91% | северо-западный 5-7 м/с | | | | 14:00, день | -1 / 1oC | малооблачно без осадков | 769-771 мм | 70-72% | северный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | 0 / -2oC | ясно без осадков | 771-773 мм | 71-73% | северо-западный 2-4 м/с | | | |
Симферополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -1 / -3oC | пасмурно без осадков | 747-749 мм | 96-98% | юго-западный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / -2oC | пасмурно без осадков | 748-750 мм | 96-98% | северо-западный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 749-751 мм | 64-66% | северный 2-4 м/с | | | | 20:00, вечер | -2 / -4oC | облачно без осадков | 751-753 мм | 88-90% | восточный 1-3 м/с | | | |
Судак | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 1 / 3oC | пасмурно без осадков | 766-768 мм | 80-82% | западный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 1 / 3oC | пасмурно без осадков | 768-770 мм | 80-82% | северо-западный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 65-67% | северный 3-5 м/с | | | | 20:00, вечер | 0 / -2oC | малооблачно без осадков | 772-774 мм | 83-85% | северный 2-4 м/с | | | |
Феодосия | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 86-88% | западный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 771-773 мм | 89-91% | северо-западный 4-6 м/с | | | | 14:00, день | 1 / 3oC | малооблачно без осадков | 772-774 мм | 67-69% | северный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | 0 / -2oC | ясно без осадков | 774-776 мм | 84-86% | северо-западный 1-3 м/с | | | |
Армянск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | -1 / 1oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 89-91% | западный 3-5 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / -2oC | малооблачно без осадков | 771-773 мм | 87-89% | северо-западный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 0 / 2oC | облачно без осадков | 772-774 мм | 67-69% | северный 2-4 м/с | | | | 20:00, вечер | -3 / -5oC | ясно без осадков | 773-775 мм | 75-77% | северный 1-3 м/с | | | |
Черноморское | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 1 / 3oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 87-89% | северо-западный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 771-773 мм | 75-77% | северный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 1 / 3oC | облачно без осадков | 772-774 мм | 68-70% | северный 3-5 м/с | | | | 20:00, вечер | -1 / 1oC | облачно без осадков | 773-775 мм | 77-79% | северо-восточный 1-3 м/с | | | |
Севастополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 1 / 3oC | пасмурно без осадков | 769-771 мм | 87-89% | северный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 1 / 3oC | пасмурно без осадков | 771-773 мм | 89-91% | северный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 3 / 5oC | малооблачно без осадков | 772-774 мм | 62-64% | северный 3-5 м/с | | | | 20:00, вечер | 0 / 2oC | пасмурно без осадков | 773-775 мм | 75-77% | северо-восточный 2-4 м/с | | | |
Рекламные объявления
|
|
январь 2017: другие дни
Полный архив
2014 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2015 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2016 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2017 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2018 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2019 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Украинские 1 плюс 1, 5 канал, ICTV, K1, TBi, Интер, Новый канал, НТН, Первый канал Украина (ОРТ), Первый национальный, СТБ, ТЕТ, Тонис, ТРК Киев, ТРК Украина Российские Мир-ТВ, НТВ-мир, Рен-ТВ, РТР Планета, ТВ Центр Международный, ТВ-Центр Иностранные Animal Planet, Discovery Civilisation, Discovery Russia, Discovery Science, РТВ-Международное Спортивные Евроспорт, Мега, Спорт 1, ТРК Футбол Фильмы Hallmark, TV XX1, Наше кино, Наше новое кино, Телеклуб, Энтер-фильм Детские Детский мир Крымские Жиса, ИТВ, Неаполь ТВ, ТРК Крым, Черноморская Музыкальные OTV, М1
|