Архив крымской погоды за 21 февраля 2017 года
Полные данные о погоде за день
Ялта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 759-761 мм | 93-95% | юго-западный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | 5 / 7oC | пасмурно дождь | 756-758 мм | 89-91% | юго-западный 4-6 м/с | | | | 14:00, день | 5 / 7oC | пасмурно дождь | 757-759 мм | 85-87% | юго-западный 3-5 м/с | | | | 20:00, вечер | 5 / 7oC | облачно без осадков | 757-759 мм | 88-90% | юго-западный 4-6 м/с | | | |
Алушта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 756-758 мм | 92-94% | южный 3-5 м/с | | | | 8:00, утро | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 754-756 мм | 89-91% | юго-западный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 5 / 7oC | пасмурно дождь | 754-756 мм | 83-85% | юго-западный 3-5 м/с | | | | 20:00, вечер | 4 / 6oC | малооблачно без осадков | 754-756 мм | 83-85% | юго-западный 2-4 м/с | | | |
Бахчисарай | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 739-741 мм | 93-95% | южный 3-5 м/с | | | | 8:00, утро | 2 / 4oC | пасмурно дождь | 737-739 мм | 94-96% | юго-западный 5-7 м/с | | | | 14:00, день | 2 / 4oC | пасмурно дождь | 739-741 мм | 92-94% | юго-западный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 738-740 мм | 93-95% | южный 4-6 м/с | | | |
Джанкой | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 3 / 5oC | пасмурно без осадков | 758-760 мм | 91-93% | южный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 2 / 4oC | облачно без осадков | 756-758 мм | 92-94% | юго-западный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 5 / 7oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 68-70% | западный 5-7 м/с | | | | 20:00, вечер | 3 / 5oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 91-93% | южный 4-6 м/с | | | |
Евпатория | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 88-90% | южный 6-8 м/с | | | | 8:00, утро | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 91-93% | северо-западный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 84-86% | юго-западный 5-7 м/с | | | | 20:00, вечер | 5 / 7oC | пасмурно без осадков | 756-758 мм | 78-80% | юго-западный 7-9 м/с | | | |
Саки | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 90-92% | южный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 93-95% | северо-западный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 756-758 мм | 87-89% | юго-западный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 81-83% | юго-западный 6-8 м/с | | | |
Керчь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 5 / 7oC | пасмурно без осадков | 759-761 мм | 89-91% | южный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | 5 / 7oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 85-87% | южный 5-7 м/с | | | | 14:00, день | 6 / 8oC | пасмурно без осадков | 756-758 мм | 76-78% | юго-западный 6-8 м/с | | | | 20:00, вечер | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 83-85% | юго-западный 3-5 м/с | | | |
Красноперекопск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 3 / 5oC | пасмурно без осадков | 758-760 мм | 93-95% | южный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 756-758 мм | 94-96% | южный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 3 / 5oC | пасмурно без осадков | 756-758 мм | 85-87% | юго-западный 3-5 м/с | | | | 20:00, вечер | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 90-92% | юго-западный 4-6 м/с | | | |
Щелкино | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 756-758 мм | 89-91% | южный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | 4 / 6oC | облачно без осадков | 754-756 мм | 87-89% | южный 5-7 м/с | | | | 14:00, день | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 753-755 мм | 78-80% | юго-западный 6-8 м/с | | | | 20:00, вечер | 4 / 6oC | малооблачно без осадков | 754-756 мм | 86-88% | южный 4-6 м/с | | | |
Симферополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 736-738 мм | 93-95% | южный 3-5 м/с | | | | 8:00, утро | 1 / 3oC | пасмурно без осадков | 733-735 мм | 92-94% | южный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 2 / 4oC | пасмурно дождь | 735-737 мм | 94-96% | юго-западный 6-8 м/с | | | | 20:00, вечер | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 734-736 мм | 93-95% | южный 5-7 м/с | | | |
Судак | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 5 / 7oC | пасмурно без осадков | 756-758 мм | 93-95% | южный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 754-756 мм | 88-90% | южный 7-9 м/с | | | | 14:00, день | 6 / 8oC | пасмурно без осадков | 754-756 мм | 79-81% | юго-западный 5-7 м/с | | | | 20:00, вечер | 5 / 7oC | ясно без осадков | 754-756 мм | 88-90% | юго-западный 5-7 м/с | | | |
Феодосия | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 5 / 7oC | малооблачно без осадков | 758-760 мм | 91-93% | южный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 90-92% | южный 7-9 м/с | | | | 14:00, день | 6 / 8oC | пасмурно без осадков | 756-758 мм | 72-74% | юго-западный 3-5 м/с | | | | 20:00, вечер | 4 / 6oC | ясно без осадков | 756-758 мм | 86-88% | южный 4-6 м/с | | | |
Армянск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 3 / 5oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 93-95% | южный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 1 / 3oC | пасмурно без осадков | 755-757 мм | 96-98% | юго-восточный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 3 / 5oC | пасмурно без осадков | 754-756 мм | 87-89% | юго-западный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 754-756 мм | 89-91% | юго-западный 5-7 м/с | | | |
Черноморское | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 3 / 5oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 92-94% | юго-восточный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 2 / 4oC | пасмурно без осадков | 756-758 мм | 97-99% | западный 1-3 м/с | | | | 14:00, день | 4 / 6oC | малооблачно без осадков | 756-758 мм | 84-86% | юго-западный 4-6 м/с | | | | 20:00, вечер | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 754-756 мм | 81-83% | юго-западный 5-7 м/с | | | |
Севастополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 4 / 6oC | пасмурно без осадков | 758-760 мм | 83-85% | южный 6-8 м/с | | | | 8:00, утро | 4 / 6oC | пасмурно дождь | 757-759 мм | 87-89% | западный 6-8 м/с | | | | 14:00, день | 5 / 7oC | пасмурно дождь | 757-759 мм | 87-89% | юго-западный 6-8 м/с | | | | 20:00, вечер | 5 / 7oC | пасмурно без осадков | 757-759 мм | 84-86% | юго-западный 6-8 м/с | | | |
Рекламные объявления
|
|
февраль 2017: другие дни
Полный архив
2014 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2015 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2016 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2017 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2018 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2019 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Украинские 1 плюс 1, 5 канал, ICTV, K1, TBi, Интер, Новый канал, НТН, Первый канал Украина (ОРТ), Первый национальный, СТБ, ТЕТ, Тонис, ТРК Киев, ТРК Украина Российские Мир-ТВ, НТВ-мир, Рен-ТВ, РТР Планета, ТВ Центр Международный, ТВ-Центр Иностранные Animal Planet, Discovery Civilisation, Discovery Russia, Discovery Science, РТВ-Международное Спортивные Евроспорт, Мега, Спорт 1, ТРК Футбол Фильмы Hallmark, TV XX1, Наше кино, Наше новое кино, Телеклуб, Энтер-фильм Детские Детский мир Крымские Жиса, ИТВ, Неаполь ТВ, ТРК Крым, Черноморская Музыкальные OTV, М1
|