Архив крымской погоды за 11 марта 2017 года
Полные данные о погоде за день
Ялта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 10 / 12oC | ясно без осадков | 753-755 мм | 70-72% | северный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | 11 / 13oC | ясно без осадков | 752-754 мм | 76-78% | северный 4-6 м/с | | | | 14:00, день | 15 / 17oC | ясно без осадков | 752-754 мм | 66-68% | северо-восточный 2-4 м/с | | | | 20:00, вечер | 11 / 13oC | пасмурно без осадков | 753-755 мм | 67-69% | северный 3-5 м/с | | | |
Алушта | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 8 / 10oC | ясно без осадков | 751-753 мм | 79-81% | северный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 10 / 12oC | ясно без осадков | 751-753 мм | 77-79% | северный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 13 / 15oC | малооблачно без осадков | 750-752 мм | 71-73% | северо-восточный 2-4 м/с | | | | 20:00, вечер | 10 / 12oC | пасмурно без осадков | 751-753 мм | 71-73% | северный 0-2 м/с | | | |
Бахчисарай | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 8 / 10oC | облачно без осадков | 734-736 мм | 64-66% | восточный 3-5 м/с | | | | 8:00, утро | 11 / 13oC | малооблачно без осадков | 733-735 мм | 68-70% | восточный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 16 / 18oC | ясно без осадков | 734-736 мм | 56-58% | северо-западный 2-4 м/с | | | | 20:00, вечер | 9 / 11oC | пасмурно без осадков | 734-736 мм | 77-79% | восточный 1-3 м/с | | | |
Джанкой | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 5 / 7oC | ясно без осадков | 754-756 мм | 87-89% | северо-восточный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | 7 / 9oC | ясно без осадков | 754-756 мм | 75-77% | северо-восточный 6-8 м/с | | | | 14:00, день | 9 / 11oC | пасмурно без осадков | 754-756 мм | 68-70% | северо-восточный 5-7 м/с | | | | 20:00, вечер | 6 / 8oC | ясно без осадков | 754-756 мм | 82-84% | северо-восточный 4-6 м/с | | | |
Евпатория | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 8 / 10oC | малооблачно без осадков | 753-755 мм | 77-79% | северный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | 8 / 10oC | малооблачно без осадков | 752-754 мм | 78-80% | северо-восточный 4-6 м/с | | | | 14:00, день | 14 / 16oC | ясно без осадков | 752-754 мм | 63-65% | северный 1-3 м/с | | | | 20:00, вечер | 7 / 9oC | пасмурно без осадков | 753-755 мм | 80-82% | северо-восточный 5-7 м/с | | | |
Саки | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 8 / 10oC | малооблачно без осадков | 752-754 мм | 76-78% | северо-восточный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | 8 / 10oC | малооблачно без осадков | 751-753 мм | 75-77% | северо-восточный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 16 / 18oC | ясно без осадков | 751-753 мм | 59-61% | северный 1-3 м/с | | | | 20:00, вечер | 7 / 9oC | пасмурно без осадков | 752-754 мм | 78-80% | северо-восточный 4-6 м/с | | | |
Керчь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 6 / 8oC | ясно без осадков | 755-757 мм | 81-83% | северо-восточный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | 6 / 8oC | ясно без осадков | 755-757 мм | 81-83% | северо-восточный 5-7 м/с | | | | 14:00, день | 10 / 12oC | ясно без осадков | 754-756 мм | 72-74% | северо-восточный 5-7 м/с | | | | 20:00, вечер | 8 / 10oC | ясно без осадков | 754-756 мм | 75-77% | северо-восточный 6-8 м/с | | | |
Красноперекопск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 6 / 8oC | ясно без осадков | 754-756 мм | 85-87% | северо-восточный 5-7 м/с | | | | 8:00, утро | 6 / 8oC | ясно без осадков | 754-756 мм | 78-80% | восточный 7-9 м/с | | | | 14:00, день | 8 / 10oC | пасмурно без осадков | 754-756 мм | 74-76% | северо-восточный 6-8 м/с | | | | 20:00, вечер | 5 / 7oC | ясно без осадков | 754-756 мм | 82-84% | северо-восточный 4-6 м/с | | | |
Щелкино | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 6 / 8oC | ясно без осадков | 752-754 мм | 80-82% | северо-восточный 6-8 м/с | | | | 8:00, утро | 6 / 8oC | ясно без осадков | 751-753 мм | 79-81% | северо-восточный 6-8 м/с | | | | 14:00, день | 8 / 10oC | ясно без осадков | 751-753 мм | 71-73% | северо-восточный 6-8 м/с | | | | 20:00, вечер | 7 / 9oC | ясно без осадков | 751-753 мм | 77-79% | северо-восточный 6-8 м/с | | | |
Симферополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 10 / 12oC | облачно без осадков | 731-733 мм | 58-60% | восточный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | 11 / 13oC | облачно без осадков | 730-732 мм | 63-65% | восточный 4-6 м/с | | | | 14:00, день | 17 / 19oC | малооблачно без осадков | 730-732 мм | 50-52% | северо-западный 0-2 м/с | | | | 20:00, вечер | 8 / 10oC | пасмурно без осадков | 731-733 мм | 72-74% | северо-восточный 2-4 м/с | | | |
Судак | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 9 / 11oC | ясно без осадков | 751-753 мм | 76-78% | северо-восточный 4-6 м/с | | | | 8:00, утро | 9 / 11oC | ясно без осадков | 751-753 мм | 78-80% | северо-восточный 3-5 м/с | | | | 14:00, день | 12 / 14oC | облачно без осадков | 750-752 мм | 69-71% | северо-восточный 3-5 м/с | | | | 20:00, вечер | 10 / 12oC | ясно без осадков | 751-753 мм | 77-79% | северный 3-5 м/с | | | |
Феодосия | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 7 / 9oC | ясно без осадков | 754-756 мм | 81-83% | северо-восточный 2-4 м/с | | | | 8:00, утро | 8 / 10oC | ясно без осадков | 754-756 мм | 77-79% | восточный 4-6 м/с | | | | 14:00, день | 10 / 12oC | малооблачно без осадков | 754-756 мм | 73-75% | восточный 3-5 м/с | | | | 20:00, вечер | 8 / 10oC | малооблачно без осадков | 753-755 мм | 80-82% | северный 2-4 м/с | | | |
Армянск | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 5 / 7oC | малооблачно без осадков | 754-756 мм | 85-87% | северо-восточный 7-9 м/с | | | | 8:00, утро | 5 / 7oC | ясно без осадков | 753-755 мм | 81-83% | восточный 8-10 м/с | | | | 14:00, день | 6 / 8oC | облачно без осадков | 754-756 мм | 77-79% | северо-восточный 7-9 м/с | | | | 20:00, вечер | 5 / 7oC | ясно без осадков | 754-756 мм | 80-82% | северо-восточный 5-7 м/с | | | |
Черноморское | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 7 / 9oC | облачно без осадков | 753-755 мм | 77-79% | восточный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | 6 / 8oC | ясно без осадков | 751-753 мм | 87-89% | северо-восточный 2-4 м/с | | | | 14:00, день | 10 / 12oC | ясно без осадков | 752-754 мм | 73-75% | северный 3-5 м/с | | | | 20:00, вечер | 6 / 8oC | пасмурно без осадков | 753-755 мм | 84-86% | северо-восточный 4-6 м/с | | | |
Севастополь | Температура | Атмосфера | Давление | Влажность | Ветер | | | | 2:00, ночь | 9 / 11oC | пасмурно без осадков | 752-754 мм | 75-77% | северо-западный 1-3 м/с | | | | 8:00, утро | 10 / 12oC | ясно без осадков | 751-753 мм | 78-80% | северо-западный -1-1 м/с | | | | 14:00, день | 12 / 14oC | ясно без осадков | 752-754 мм | 69-71% | северо-западный 2-4 м/с | | | | 20:00, вечер | 8 / 10oC | пасмурно без осадков | 752-754 мм | 91-93% | юго-восточный 0-2 м/с | | | |
Рекламные объявления
|
|
март 2017: другие дни
Полный архив
2014 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2015 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2016 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2017 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2018 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2019 январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Украинские 1 плюс 1, 5 канал, ICTV, K1, TBi, Интер, Новый канал, НТН, Первый канал Украина (ОРТ), Первый национальный, СТБ, ТЕТ, Тонис, ТРК Киев, ТРК Украина Российские Мир-ТВ, НТВ-мир, Рен-ТВ, РТР Планета, ТВ Центр Международный, ТВ-Центр Иностранные Animal Planet, Discovery Civilisation, Discovery Russia, Discovery Science, РТВ-Международное Спортивные Евроспорт, Мега, Спорт 1, ТРК Футбол Фильмы Hallmark, TV XX1, Наше кино, Наше новое кино, Телеклуб, Энтер-фильм Детские Детский мир Крымские Жиса, ИТВ, Неаполь ТВ, ТРК Крым, Черноморская Музыкальные OTV, М1
|